SPRAWDŹ ILE ZYSKASZ!
W tym celu uzupełnij poniższy formularz (żółte pola) wpisując odpowiednie dane:
Cena benzyny: | zł |
Cena gazu: | zł |
Zużycie benzyny: | l/100km |
Cena montażu instalacji gazowej: | zł |
Roczny przebieg: | km |
Koszt przejechania 100 km na: | |
– benzynie: | zł |
– gazie: | zł |
Zysk na każdych 100km: | zł |
Zwrot kosztów instalacji po: | km |
Roczny zysk przy jeździe na gazie: | zł |
* w wyliczeniu wzięto pod uwagę zwiększone zużycie gazu w stosunku do benzyny (o około 15%).